Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 15:10 14 Июня | - | Билеты | |
15:24 14 Июня | 15:25 14 Июня | 15 мин | Билеты | |
15:28 14 Июня | 15:29 14 Июня | 19 мин | Билеты | |
15:31 14 Июня | 15:32 14 Июня | 22 мин | Билеты | |
15:33 14 Июня | 15:34 14 Июня | 24 мин | Билеты | |
15:39 14 Июня | 15:40 14 Июня | 30 мин | Билеты | |
15:51 14 Июня | 15:52 14 Июня | 42 мин | Билеты | |
15:54 14 Июня | 15:55 14 Июня | 45 мин | Билеты | |
15:58 14 Июня | 15:59 14 Июня | 49 мин | Билеты | |
16:03 14 Июня | 16:04 14 Июня | 54 мин | Билеты | |
16:08 14 Июня | 16:09 14 Июня | 59 мин | Билеты | |
16:13 14 Июня | 16:14 14 Июня | 1 ч 4 м | Билеты | |
16:19 14 Июня | 16:20 14 Июня | 1 ч 10 м | Билеты | |
16:25 14 Июня | 16:26 14 Июня | 1 ч 16 м | Билеты | |
16:28 14 Июня | 16:29 14 Июня | 1 ч 19 м | Билеты | |
16:35 14 Июня | 16:36 14 Июня | 1 ч 26 м | Билеты | |
16:42 14 Июня | 16:43 14 Июня | 1 ч 33 м | Билеты | |
16:50 14 Июня | – | 1 ч 40 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Октябрьский - Белебей (маршрут ), отправляется от Октябрьский, автовокзал, время отъезда – 15 ч 10 мин. Он прибывает на автовокзал Белебей по расписанию в 16 ч 50 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 40 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 24 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 16 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 18 остановках. Среди этих остановок – Субханкулово, поворот, Николаевка, поворот, Старые Туймазы, ГПК, Кендек-Тамак, Илькино, Тубанкуль, Нуркеево, Анновка, Туймазы.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.