Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 13:00 15 Июня | - | Билеты | |
13:09 15 Июня | 13:10 15 Июня | 10 мин | Билеты | |
13:16 15 Июня | 13:17 15 Июня | 17 мин | Билеты | |
13:18 15 Июня | 13:19 15 Июня | 19 мин | Билеты | |
13:23 15 Июня | 13:24 15 Июня | 24 мин | Билеты | |
13:30 15 Июня | 13:31 15 Июня | 31 мин | Билеты | |
13:31 15 Июня | 13:32 15 Июня | 32 мин | Билеты | |
13:33 15 Июня | 13:34 15 Июня | 34 мин | Билеты | |
13:37 15 Июня | 13:38 15 Июня | 38 мин | Билеты | |
13:43 15 Июня | 13:44 15 Июня | 44 мин | Билеты | |
13:46 15 Июня | 13:47 15 Июня | 47 мин | Билеты | |
13:51 15 Июня | 13:52 15 Июня | 52 мин | Билеты | |
13:59 15 Июня | 14:00 15 Июня | 1 ч 0 м | Билеты | |
14:03 15 Июня | 14:04 15 Июня | 1 ч 4 м | Билеты | |
14:08 15 Июня | 14:09 15 Июня | 1 ч 9 м | Билеты | |
14:16 15 Июня | 14:17 15 Июня | 1 ч 17 м | Билеты | |
14:24 15 Июня | 14:29 15 Июня | 1 ч 29 м | Билеты | |
14:42 15 Июня | 14:43 15 Июня | 1 ч 43 м | Билеты | |
14:53 15 Июня | – | 1 ч 53 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Бакалы - Октябрьский (маршрут ), отправляется от Бакалы, время отъезда – 13 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Октябрьский, автовокзал по расписанию в 14 ч 53 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 53 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 32 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 21 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 19 остановках. Среди этих остановок – Октябрьский, автовокзал, Дияшево, Тюменяк, Ташлы, Новые Балыклы, Агир-Тамак, Куртутель, Сакатово, Старые Туймазы, Зириклы.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.